外观-拓领家族标配
内饰-拓领空间标配
动力-拓领性能标配
安全-拓领悍盾标配
智能-拓领智能标配
精工-拓领精工标配
车型 |
4x2mt 领航版 |
4x4mt 领航版 |
4x2at 领航版 |
4x4at 领航版 |
4x2mt 旗舰版 |
4x4mt 旗舰版 |
4x2at 旗舰版 |
4x4at 旗舰版 |
|||
市场指导价 |
标轴版:¥115800 长轴版:¥117300 |
标轴版:¥128800 长轴版:¥130300 |
标轴版:¥129800 长轴版:¥131300 |
标轴版:¥142800 长轴版:¥144300 |
标轴版:¥122800 长轴版:¥124300 |
标轴版:¥135800 长轴版:¥137300 |
标轴版:¥136800 长轴版:¥138300 |
标轴版:¥149800 长轴版:¥151300 |
|||
性能配置 | |||||||||||
发动机 | je4d25q6bm | je4d25q6bm | je4d25q6bm | je4d25q6bm | je4d25q6bm | je4d25q6bm | je4d25q6bm | je4d25q6bm | |||
排量(l) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
轴距(mm) |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
|||
功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
最大扭矩(n.m) | 385 | 385 | 400 | 400 | 385 | 385 | 400 | 400 | |||
变速箱 | 6mt | 6mt | 8at | 8at | 6mt | 6mt | 8at | 8at | |||
油箱容量(l) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放标准 | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | |||
eps | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
dms(转向模式调节) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
后桥--伊顿差速锁 | - | o | - | o | - | o | - | o | |||
铝合金轮毂 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | |||
电子手刹(epb) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
自动驻车(autohold) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
动态驻车减速(cdp) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多模驾驶(标准、经济、运动) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
外观配置 | |||||||||||
整车尺寸(mm) | 标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
|||
货箱尺寸(mm) | 标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
|||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
接近角/离去角(°) | 标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
|||
最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
led日间行车灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
自感应大灯 前大灯延时关闭 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
led后尾灯 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自动感应雨刷 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
内部配置 | |||||||||||
彩色液晶仪表 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | |||
后窗除雾 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
主驾座椅6向调节 | 手动调节 | 电动调节 | |||||||||
副驾手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
双温区空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
扬声器数量 | 4个 | 6个 | |||||||||
12v取电接口(驾驶室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行车记录仪--取电口 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
安全配置 | |||||||||||
主/副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
abs ebd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
刹车辅助系统(ba) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车身稳定控制(esc) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牵引力控制(tcs) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
拖滞扭矩控制dtc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
发动机电子防盗 pats | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自动回防+寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
防侧翻功能(rmf) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
碰撞自动解锁/断油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能配置 | |||||||||||
中控台彩色大屏 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | |||
gps导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
一键启动 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
无钥匙进入 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
t-box车联网 | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
语音识别-离线/在线 | ●/o | ●/o | ●/o | ●/o | ●/o | ●/o | ●/o | ●/o | |||
远程启动rse | - | - | - | - | - | - | o | o | |||
远程控制空调 | - | - | - | - | - | - | o | o | |||
蓝牙钥匙 | - | - | - | - | - | - | o | o | |||
无线充电 | - | - | - | - | - | - | o | o |
车型 |
全新瑞迈(标轴) 4x2mt 飞迈版 |
全新瑞迈(标轴) 4x2mt 飞迈版 分体厢式车 |
|||||||||
市场指导价 | ¥ 95,800 | ¥ 115,800 | |||||||||
精工动力 性能大迈 | |||||||||||
发动机型号 | je4d25q6bl | je4d25q6bl | |||||||||
排量(l) | 2.5 | 2.5 | |||||||||
功率(kw) | 105 | 105 | |||||||||
扭矩(nm) | 360 | 360 | |||||||||
燃油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||
排放 | 6b(rde) | 6b(rde) | |||||||||
变速箱 | 6mt | 6mt | |||||||||
驱动形式 | 2wd | 2wd | |||||||||
hps | ● | ● | |||||||||
后桥伊顿差速锁 | 〇 | 〇 | |||||||||
16寸铝合金轮毂 | ● | ● | |||||||||
机械手刹 | ● | ● | |||||||||
四轮碟刹 | - | - | |||||||||
精工雕颜 气场大迈 | |||||||||||
外形尺寸(mm 长*宽*高) | 5330×1860×1785 | 5295×1860×1970 | |||||||||
货箱尺寸(mm 长*宽*高) | 1480×1530×480 | 1460×1500×1030 | |||||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | |||||||||
平底货箱 | - | - | |||||||||
额定载质量(kg) | 485 | - | |||||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | |||||||||
后雾灯 | ● | ● | |||||||||
卤素后视镜转向灯 | ● | ● | |||||||||
led日间行车灯 | ● | ● | |||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | |||||||||
自感应大灯开启+前大灯延时关闭 | ● | ● | |||||||||
后尾灯 | ● | ● | |||||||||
高位刹车灯 | ● | ● | |||||||||
自动感应雨刷 | ● | ● | |||||||||
侧踏板 | 〇 | 〇 | |||||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | - | - | |||||||||
气动撑杆 | - | - | |||||||||
碳钢后护栏 | ● | ● | |||||||||
货箱外置钩 | ● | ● | |||||||||
货箱耐磨胶涂层 | o | o | |||||||||
3.5寸仪表盘 | ● | ● | |||||||||
电动车窗 | ● | ● | |||||||||
四门按键一键升降 | ● | ● | |||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||||
外后视镜电加热 | - | - | |||||||||
主/副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | |||||||||
皮质座椅 | ● | ● | |||||||||
电动空调 | ● | ● | |||||||||
自动恒温空调 | - | - | |||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | |||||||||
皮质方向盘 | ● | ● | |||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | |||||||||
4扬声器 | ● | ● | |||||||||
后顶灯 | ● | ● | |||||||||
遮阳板 | ● | ● | |||||||||
12v取电接口(驾驶室) | ● | ● | |||||||||
etc取电口 | ● | ● | |||||||||
精工科技 智能大迈 | |||||||||||
主副驾驶座安全气囊 | ● | ● | |||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | |||||||||
倒车视频影像 | - | - | |||||||||
abs ebd | ● | ● | |||||||||
车身稳定控制(esc) | ● | ● | |||||||||
牵引力控制(tcs) | ● | ● | |||||||||
上坡辅助(hhc)/ 陡坡缓降 | ● | ● | |||||||||
防翻滚功能 | - | - | |||||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | |||||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | |||||||||
中控门锁 遥控钥匙 | ● | ● | |||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | |||||||||
儿童锁 | ● | ● | |||||||||
胎压监测 | - | - | |||||||||
寻车功能 | - | - | |||||||||
碰撞自动解锁及断油功能 | ● | ● | |||||||||
定速巡航 | - | - | |||||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | |||||||||
收音机 | ● | ● | |||||||||
8寸中控台彩色大屏(mp5) | - | - | |||||||||
gps导航系统 | - | - | |||||||||
蓝牙/车载电话 | - | - | |||||||||
手机互联 | - | - | |||||||||
t-box车联网 | - | - | |||||||||
语音识别-离线 | - | - | |||||||||
语音识别-在线 | - | - |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。