搭载五十铃全新高端3.0t 4jj1高效柴油发动机,低转速高扭矩,最大扭力达到450n.m,随时爆发澎湃动力。
首创600转低怠速设计,既静音又省油,百公里油耗较同类机型油耗低5%。
引用日本五十铃新一代elf轻卡轻量化设计,结合国内承载需求,对底盘、悬架及板簧、轮胎进行强化升级;
车架采用700mpa以上高强度钢,后桥采用600mpa以上高强度钢,自重降低,承载提升;
油/气制动系统线性可控,低速刹车柔和,高速灵敏而精准。
设计标准参照五十铃主流设计,非承载式车体,车身强度好,刚性高,更安全;
全车标配防超速声音报警功能、疲劳驾驶提醒功能,倒车雷达系统,丰富安全配置,提高驾驶安全;
配备车联网系统和bcm车身控制器,保障高效运营管理。
宽敞内部空间,全新内饰搭配,营造舒适驾乘体验;超静谧静音设计,座椅优化设计,全方位引领舒适愉悦;
人性化仪表显示功能,时刻掌握车辆行驶信息。
翼放es车型 | es 5 | es 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整车参数 | |||||||||
制动形式 | 气刹 | 液刹 | 气刹(高配) | 液刹(高配) | 气刹 | 液刹 | 气刹(高配) | 液刹(高配) | |
驾驶室宽度 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
轴距 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
驾驶室形式 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
货厢内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 |
仓栅内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 |
栏板内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 |
发动机 | 发动机型号 | 4jj1 | 4jj1 | 4jj1 | 4jj1 | 4jj1 | 4jj1 | 4jj1 | 4jj1 |
排量(l) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
功率(kw/ps) | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | |
扭矩(n.m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | |
变速箱型号 | 6mt | 6mt | 6mt | 6mt | 6mt | 6mt | 6mt | 6mt | |
轮胎规格 | 7.00r16 | 7.00r16 | 7.00r16 | 7.00r16 | 7.00r16 | 7.00r16 | 7.00r16 | 7.00r16 | |
制动控制形式 | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | |
燃油箱容量(l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
尿素箱容量(l) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
车型配置 | |||||||||
外后视镜加热 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
前雾灯 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
日间行车灯 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
倒车雷达 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
中控锁 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
电动车窗 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
真皮方向盘&座椅 | o | o | o | o | o | o | o | o | |
多功能方向盘 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
mp3/usb | s | s | s | s | s | s | s | s | |
mp5/usb | o | o | s | s | o | o | s | s | |
倒车影像 | - | - | s | s | - | - | s | s | |
手动空调(制冷) | s | s | s | s | s | s | s | s | |
手动空调(暖风) | s | s | s | s | s | s | s | s | |
转向辅助照明 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
方向盘四向调节 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
遥控钥匙 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
行车电脑显示屏(组合仪表) | s | s | s | s | s | s | s | s | |
防超速提示 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
制动器磨损报警 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
制动间隙自动调节 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
驾驶员疲劳报警 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
行车记录仪 取电接口 | s | s | s | s | s | s | s | s | |
金属漆 | o | o | o | o | o | o | o | o | |
主驾减震座椅 | o | o | o | o | o | o | o | o | |
定速巡航 | o | o | s | s | o | o | s | s | |
排气制动 | o | o | o | o | o | o | o | o | |
油路加热 | o | o | o | o | o | o | o | o |
*目录商品信息仅供参考,以上参数配置仅供参考,具体以实车为准