你的未来是什么颜色?
车型 | 经典瑞迈 | 标轴版 | 加长版 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 mt | 4×2 mt | 4×4 mt | 4×2 mt | 4×4 mt | |||||||
进取款 | 豪华款 | 豪华款 | 豪华款 | 豪华款 | |||||||
官方指导价 | ¥84800 | ¥88800 | ¥104800 | ¥90800 | ¥106800 | ||||||
总体规格 | |||||||||||
车身尺寸(mm l*w*h) | 5190×1860×1785 | 5305×1860×1785 | 5305×1860×1785 | 5590×1860×1785 | 5590×1860×1785 | ||||||
货箱尺寸(mm l*w*h) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | ||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | ||||||
整备质量(kg) | 1805 | 1805 | 1900 | 1850 | 1945 | ||||||
接近角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
离去角(°) | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
最大爬坡度(%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
轮胎规格 | 245/70r16 | 245/70r16 | 245/70r16 | 245/70r16 | 245/70r16 | ||||||
发动机型号 | je493zlq5f | je493zlq5f | je493zlq5f | je493zlq5f | je493zlq5f | ||||||
排量 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | ||||||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||
功率(kw) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
扭矩(n•m) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||
排放标准 | 国ⅴ | 国ⅴ | 国ⅴ | 国ⅴ | 国ⅴ | ||||||
油箱容量(l) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
变速箱 | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | ||||||
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | ||||||
差速锁 | — | — | 伊顿差速锁 | — | 伊顿差速锁 | ||||||
悬架形式(前/后) | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 /钢板弹簧非独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 /钢板弹簧非独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 /钢板弹簧非独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 /钢板弹簧非独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 /钢板弹簧非独立悬架 | ||||||
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
安全配置 | |||||||||||
abs ebd | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
制动辅助系统(ba) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
前/后保险杠 | ●/— | ● | ● | ● | ● | ||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
后倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
冲力感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
驾驶座安全气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ||||||
内部配置 | |||||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
前/后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
四门车窗自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
后视镜电动调节 | — | ● | ● | ● | ● | ||||||
后窗除雾 | — | ● | ● | ● | ● | ||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
座椅 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | ||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
娱乐配置 | |||||||||||
外接音源接口(usb aux) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
usb播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
mp3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
外部配置 | |||||||||||
铝合金轮毂 | — | ● | ● | ● | ● | ||||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
侧踏板(两边) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
货箱耐磨胶涂层 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ||||||
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● |
*目录商品信息仅供参考,具体参数、配置和颜色以销售店实车为准