360°观车
国六铃拓采用江西五十铃vm2.5t柴油发动机,配合法国pps自动变速箱,兼顾澎湃动力与超感驾控,
分时四驱系统搭配伊顿差速锁,梦想的远方一马平川。
国六铃拓采用江西五十铃vm2.5t柴油发动机,配合法国pps自动变速箱,兼顾澎湃动力与超感驾控,分时四驱系统搭配伊顿差速锁,梦想的远方一马平川。
isuzu家族式大皮卡时尚设计,钻石鹰眼大灯,鲨鱼鳍天线,
让动感加持质感,生活从此带感。
isuzu家族式大皮卡时尚设计,钻石鹰眼大灯,鲨鱼鳍天线, 让动感加持质感,生活从此带感。
全新组合仪表盘,中控8寸大屏mp5,灵犀一点尽享科技魅力; carlife&carplay车机互联,人性化智能设计让前行尽享愉悦。
国六铃拓,多项智能科技配备,让驾驭更轻松,让所行其乐无穷。
全新组合仪表盘,中控8寸大屏mp5,灵犀一点尽享科技魅力; carlife&carplay车机互联,人性化智能设计让前行尽享愉悦。国六铃拓,多项智能科技配备,让驾驭更轻松,让所行其乐无穷。
国六铃拓,采用d-max同平台高刚性底盘系统,搭配四门防撞钢梁与双面镀锌钢板,钢筋铁骨无惧风险;
倒车视频影像,让您倒车无后顾之忧;abs ebd 制动辅助系统(ba),主被动安全科技令前行从容自若。
国六铃拓,让您大胆前行,远离后顾之忧。
国六铃拓,采用d-max同平台高刚性底盘系统,搭配四门防撞钢梁与双面镀锌钢板,钢筋铁骨无惧风险;倒车视频影像,让您倒车无后顾之忧;abs ebd 制动辅助系统(ba),主被动安全科技令前行从容自若。国六铃拓,让您大胆前行,远离后顾之忧。
车型 | 2019款铃拓 (国v) |
4×2mt 基本款 |
4×2at 基本款 |
4×2mt 豪华款 |
4×2at 豪华款 |
4×4mt 基本款 |
4×4at 基本款 |
4×4mt 豪华款 |
4×4at 豪华款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价 | 标轴版:111800 加长版:113800 |
标轴版:122800 加长版:124800 |
标轴版:121800 加长版:123800 |
标轴版:132800 加长版:134800 |
标轴版:131800 加长版:133800 |
标轴版:142800 加长版:144800 |
标轴版:141800 加长版:143800 |
标轴版:152800 加长版:154800 |
|
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mml*w*h) | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 |
标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 |
标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 |
标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 |
|||||
货厢尺寸(mm l*w*h) | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 |
标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 |
标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 |
标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 |
|||||
轴距(mm) | 标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
|||||
整备质量(kg) | 标轴版:1840 加长版:1870 |
标轴版:1900 加长版:1940 |
标轴版:1840 加长版:1870 |
标轴版:1900 加长版:1940 |
标轴版:1940 加长版:1970 |
标轴版:2010 加长版:2050 |
标轴版:1940 加长版:1970 |
标轴版:2010 加长版:2050 |
|
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
轮胎规格 | 245/70r16 | 245/70r16 | 245/70r16 | 245/70r16 | |||||
油箱容量(l) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||
排放标准 | 国ⅴ | 国ⅴ | 国ⅴ | 国ⅴ | |||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | je4d25q5a | je4d25q5a | je4d25q5a | je4d25q5a | |||||
排量(l) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
功率(kw) | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
扭矩 (n·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |||||
变速箱 | 6mt | 6at | 6mt | 6at | 6mt | 6at | 6mt | 6at | |
前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | |
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |
伊顿差速锁 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
驾驶模式切换(sport/snow) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
机械液压助力 | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | |
电动液压转向 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
安全守护配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车视频影像 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
abs ebd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动辅助(ba) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
冲力感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部配置 | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
钻石鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
货箱外置钩 | 标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
|
货箱耐磨胶涂层 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗防夹手(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动6向调节 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娱乐影音配置 | |||||||||
车机互联(carlife&carplay) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
中控8寸大屏mp5 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
gps导航系统 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
外接音源接口(aux usb) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
usb播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车型 | 2019款铃拓 (国vi) |
4×2mt 领航版 |
4×2mt 旗舰版 |
4×4mt 领航版 |
4×4mt 旗舰版 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价 | 标轴版:111800 加长版:113800 |
标轴版:121800 加长版:123800 |
标轴版:131800 加长版:133800 |
标轴版:141800 加长版:143800 |
|||||
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mml*w*h) | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | |||||
货厢尺寸(mm l*w*h) | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | |||||
轴距(mm) | 标轴版:3095 加长版:3380 | 标轴版:3095 加长版:3380 | 标轴版:3095 加长版:3380 | 标轴版:3095 加长版:3380 | |||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
轮胎规格 | 245/70r16 | 245/70r16 | 245/70r16 | 245/70r16 | |||||
油箱容量(l) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||
排放标准 | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | |||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | je4d25q6a | je4d25q6a | je4d25q6a | je4d25q6a | |||||
排量(l) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
扭矩 (n·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |||||
变速箱 | 6mt | 6mt | 6mt | 6mt | |||||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | ||||||||
伊顿差速锁 | — | — | ● | ● | |||||
液压动力转向 | ● | ● | ● | ● | |||||
安全守护配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | |||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||||
倒车视频影像 | — | ● | — | ● | |||||
abs ebd | ● | ● | ● | ● | |||||
紧急制动辅助(ba) | ● | ● | ● | ● | |||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | |||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | |||||
车内中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||||
冲力感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | |||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |||||
外部时尚配置 | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | ● | — | ● | |||||
钻石鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | |||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | |||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | |||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | |||||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | |||||
侧踏板 | ○ | ● | ○ | ● | |||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | |||||
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | |||||
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | |||||
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
货箱外置钩 | 标轴版○ 加长版● | 标轴版○ 加长版● | 标轴版○ 加长版● | 标轴版○ 加长版● | |||||
货箱耐磨胶涂层 | 标轴版○ 加长版● | 标轴版● 加长版● | 标轴版○ 加长版● | 标轴版● 加长版● | |||||
内部舒适配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | |||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | |||||
四门车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | |||||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |||||
主驾座椅电动6向调节 | — | ● | — | ● | |||||
座椅材质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | |||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |||||
娱乐影音配置 | |||||||||
车机互联(carlife&carplay) | — | ● | — | ● | |||||
中控8寸大屏mp5 | — | ● | — | ● | |||||
蓝牙/车载电话 | — | ● | — | ● | |||||
外接音源接口(aux usb) | ● | ● | ● | ● | |||||
usb播放功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | |||||
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
“●”表示标准配置,“〇”表示可选配置,“—”表示无此配置
目录内商品信息仅供参考,具体参数配置以销售店实车为准。
活动新闻