朝日岳-白
瓦地伦-黄
卡奈斯-灰
艾尔斯-橙
雷尼斯-黑
贝加尔-蓝
阿尔泰-金
顶流型格 了解更多
顶流空间 了解更多
顶流动力 了解更多
顶流安全 了解更多
顶流科技 了解更多
顶流工艺 了解更多
车型 | 4x2at
v-cross 畅领型 |
4x4at
v-cross 畅领型 |
4x4at
v-cross 悦领型 |
4x4at
v-cross 引领型 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥170800 | ¥188800 | ¥210800 | ¥220800 | ||||||||
顶流动力 敢为率性驾控 | ||||||||||||
发动机 | rz4e | rz4e | rz4e | rz4e | ||||||||
排量(l) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||
轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | ||||||||
额定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
最大扭矩(n.m) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||
油箱容量(l) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||
排放标准 | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | ||||||||
eps | ● | ● | ● | ● | ||||||||
dms(转向模式调节) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
shimmy(路面振动补偿) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后桥--伊顿机械差速锁 | - | ● | ● | ● | ||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
轮毂尺寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | ||||||||
电子手刹(epb) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动驻车(autohold) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后悬架结构 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | ||||||||
多模驾驶(标准、经济、运动) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
顶流型格 敢为凌烈气场 | ||||||||||||
整车尺寸(mm) | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | ||||||||
货箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | ||||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||||
接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | ||||||||
最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
透镜式鹰眼led前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前雾灯带自动照明(转向辅助) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
led后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
led日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自感应前大灯开启+延时关闭(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后尾灯--led | ● | ● | ● | ● | ||||||||
高位制动灯--led | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动感应无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行李架 | o | o | o | ● | ||||||||
轮眉 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
全尺寸钢备胎 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
气动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碳钢后护栏 | o | o | o | o | ||||||||
货箱外置钩 | o | o | o | o | ||||||||
货箱耐磨胶涂层 | o | o | o | o | ||||||||
前/后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
发动机罩盖 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
顶流科技 敢为智慧魅力 | ||||||||||||
中控台彩色大屏尺寸(mp5) | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | ||||||||
gps导航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亿联 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
t-box车联网 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
语音识别-在线 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
远程启动rse | ● | ● | ● | ● | ||||||||
远程控制空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
无线充电 | — | — | — | ● | ||||||||
顶流空间 敢为人本美学 | ||||||||||||
10.25寸彩色液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车窗防夹手--主驾 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜功能 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | ||||||||
主驾驶座椅调节功能 | 电动6向调节 | 电动6向调节 | 电动6向调节 | 电动8向调节 | ||||||||
副驾驶座椅调节功能 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | 电动4向调节 | 电动4向调节 | ||||||||
座椅加热功能 | — | — | 主驾驶座椅加热 | 前排座椅加热 | ||||||||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
专属内饰颜色&logo | - | - | - | ● | ||||||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
双温区自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | ||||||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
扬声器数量 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | ||||||||
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
氛围灯 | o | o | o | ● | ||||||||
12v取电接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行车记录仪 | — | — | ● | ● | ||||||||
顶流安全 敢为广阔天地 | ||||||||||||
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
侧气囊 | — | — | ● | ● | ||||||||
侧气帘 | — | — | — | ● | ||||||||
前驻车雷达 | — | — | — | ● | ||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
倒车视频影像 | ● | ● | — | — | ||||||||
360全景 | — | — | ● | ● | ||||||||
abs ebd | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车身稳定控制(esc) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
牵引力控制(tcs) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
防翻滚 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
发动机电子防盗 pats | ● | ● | ● | ● | ||||||||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上下可调式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中控门锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碰撞自动解锁及自动断油功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
定速巡航 | ● | ● | — | — | ||||||||
泊车辅助系统pas | — | — | — | ● | ||||||||
交通标志识别tsr | — | — | ● | ● | ||||||||
限速辅助sla | — | — | ● | ● | ||||||||
前方碰撞预警fcw | — | — | ● | ● | ||||||||
车道偏离预警ldw | — | — | ● | ● | ||||||||
智能远光灯hma | — | — | ● | ● | ||||||||
盲区监测bsd | — | — | ● | ● | ||||||||
并线辅助lca | — | — | ● | ● | ||||||||
开门预警dow | — | — | ● | ● | ||||||||
后方穿行预警rcta | — | — | ● | ● | ||||||||
后方碰撞预警rcw | — | — | ● | ● | ||||||||
自适应巡航acc | — | — | ● | ● | ||||||||
自动紧急制动aeb | — | — | ● | ● | ||||||||
自动紧急制动-行人保护aebp | — | — | ● | ● | ||||||||
车道居中保持lks | — | — | ● | ● | ||||||||
车道偏离抑制rdp | — | — | ● | ● | ||||||||
交通拥堵辅助tja | — | — | ● | ● | ||||||||
集成巡航辅助ica | — | — | ● | ● | ||||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
正负离子空气净化系统 | ● | ● | ● | ● |
车型 |
4x4mt 铃享型豪华版 |
4x4mt 铃享型超豪华版 |
4x4mt 铃享型至尊版 |
|||||||
官方指导价 | ¥147,800 | ¥155,800 | ¥163,800 | |||||||
顶流动力 敢为率性驾控 | ||||||||||
发动机 | rz4e | rz4e | rz4e | |||||||
排量(l) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||
轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | |||||||
额定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | |||||||
最大扭矩(n.m) | 410 | 410 | 410 | |||||||
油箱容量(l) | 76 | 76 | 76 | |||||||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||
排放标准 | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | 国ⅵ b(rde) | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |||||||
轮毂尺寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | |||||||
四轮碟刹 | - | ● | ● | |||||||
后悬架结构 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |||||||
顶流型格 敢为凌烈气场 | ||||||||||
整车尺寸(mm) | 5350×1870×1850 | 5350×1870×1850 | 5350×1870×1850 | |||||||
货箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | |||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | |||||||
接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | |||||||
透镜式鹰眼led前大灯 | - | - | ● | |||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | |||||||
led后视镜转向灯 | ● | ● | ● | |||||||
led日间行车灯 | - | - | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | |||||||
自动感应无骨雨刷 | ● | ● | ● | |||||||
侧踏板 | - | - | ● | |||||||
全尺寸钢备胎 | ● | ● | ● | |||||||
气动撑杆 | - | - | ● | |||||||
碳钢后护栏 | opt | opt | opt | |||||||
货箱外置钩 | opt | opt | opt | |||||||
货箱耐磨胶涂层 | - | - | ● | |||||||
前/后拖车钩 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | |||||||
发动机罩盖 | ● | ● | ● | |||||||
发动机下护板 | ● | ● | ● | |||||||
顶流科技 敢为智慧魅力 | ||||||||||
9寸中控台彩色大屏尺寸(mp5) | - | ● | ● | |||||||
gps导航系统 | - | ● | ● | |||||||
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | |||||||
亿联 | - | ● | ● | |||||||
一键启动 | - | - | ● | |||||||
无钥匙进入 | - | - | ● | |||||||
t-box车联网 | opt | opt | opt | |||||||
语音识别-在线 | opt | opt | opt | |||||||
顶流空间 敢为人本美学 | ||||||||||
10.25寸彩色液晶仪表 | ● | ● | ● | |||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | |||||||
车窗防夹手--主驾 | ● | ● | ● | |||||||
外后视镜功能 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | |||||||
主驾驶座椅调节功能 | 手动6向调节 | 手动6向调节 | 手动6向调节 | |||||||
副驾驶座椅调节功能 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | |||||||
皮质座椅 | - | - | ● | |||||||
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | |||||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | |||||||
扬声器数量 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||
化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | |||||||
阅读灯 | ● | ● | ● | |||||||
顶流安全 敢为广阔天地 | ||||||||||
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | |||||||
abs ebd | ● | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(esc) | - | ● | ● | |||||||
牵引力控制(tcs) | - | ● | ● | |||||||
防翻滚 | - | - | ● | |||||||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | |||||||
上下可调式安全带 | ● | ● | ● | |||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | |||||||
中控门锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | |||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | |||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | |||||||
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。